式中高二违纪扣分记录表
文本内容
式中高二违纪
班级 学科 日期 违纪 扣分
2107 英语 12.28 7:16 早读英语57号屏幕镜头不是真实人头 -0.1
2107 英语 12.28 7:16 早读英语15号动屏幕 -0.1
2111 英语 12.28 7:16 早读英语53号打盹 -0.1
2114 数学 12.27 19:18 晚一数学3号吃东西 -0.1
2115 政治 12.28 10:04 上午三政治31号剪指甲 -0.1
2116 地理 12.27 16:58 下午四地理49号摄像头不合格 -0.1
2116 英语 12.27 20:19 晚二英语15号没有写作业 -0.1
2120 语文 12.28 10:19 上午三语文56号摄像头不合格 -0.1
2121 化学 12.27 15:09 下午二化学36号摄像头不合格 -0.1
2122 物理 12.27 15:09 下午二物理9号打盹 -0.1
2122 英语 12.27 20:29 晚二英语40号像是点鼠标 -0.1
2122 数学 12.28 8:21 上午一数学23号摄像头不合格 -0.1
2123 数学 12.27 18:16 下午五数学2号呼吸均匀,像是睡觉 -0.1
2123 生物 12.28 8:33 上午一生物41号打盹 -0.1
2123 语文 12.28 11:07 上午四语文11号貌似打盹,长时间未动等 -0.1
整体描述
这是一张式中高二的违纪扣分记录表格黑白截图,表格详细记录了多个班级学生的违纪情况,包含班级、学科、违纪日期、具体违纪行为及扣分数值,每项违纪均扣0.1分。违纪行为涵盖早读时屏幕异常、上课吃东西、剪指甲、摄像头不合格、未写作业、上课打盹甚至被记录“呼吸均匀像是睡觉”等五花八门的日常小违纪,生动展现了高中校园里的管理细节和学生的日常状态。
来源说明
图片右下角带有微博水印“@冲浪派对吧”,推测该截图是由该微博用户分享的学校内部违纪管理记录表格,首发或主要流传平台为微博,属于用户分享的学校日常相关内容。