七夕礼物贬值率排行榜
哪个天才发明的七夕礼物贬值率?我真的笑死
文本内容
七夕礼物贬值率排行榜
(数据由 闲鱼行情7日均价/官网售价 得出,仅供参考)
礼物名称 | 官网售价 | 闲鱼行情7日均价 | 贬值率
GUCCI酒神 | ¥20000 | ¥1430 | 93%
西太后土星耳钉 | ¥679 | ¥50 | 93%
巴黎世家沙漏包 | ¥19900 | ¥3203 | 84%
雅诗兰黛DW粉底液 | ¥450 | ¥83 | 82%
纪梵希口红 | ¥390 | ¥77 | 80%
施华洛世奇黑天鹅项链 | ¥449 | ¥94 | 79%
YSL圣罗兰全新真皮革气垫 | ¥450 | ¥99 | 78%
Dior粉魅惑香水50ml | ¥712 | ¥160 | 78%
天梭 小美人手表 | ¥3515 | ¥1100 | 69%
观夏昆仑煮雪香水 30ml | ¥478 | ¥151 | 68%
MCM TONI 迷你菜篮子 | ¥4845 | ¥1700 | 65%
KIKO粉饼散粉定妆补妆底妆防晒遮瑕 | ¥123 | ¥52 | 58%
sk2神仙水 | ¥854 | ¥369 | 57%
乐高 玫瑰礼盒永生花积木玩具 | ¥499 | ¥220 | 56%
roseonly永生花 | ¥463 | ¥217 | 53%
小ck凯莉包 | ¥449 | ¥215 | 52%
coach波士顿包 | ¥1269 | ¥620 | 51%
梵克雅宝四叶草红玉髓项链 | ¥14300 | ¥7300 | 49%
Jellycat邦尼兔 | ¥219 | ¥119 | 46%
AirPods Pro2 | ¥1518 | ¥879 | 42%
松下剃须刀小锤子 | ¥423 | ¥248 | 41%
博朗剃须刀9系 | ¥1869 | ¥1150 | 38%
Switch OLED白色(256G) | ¥2108 | ¥1342 | 36%
Miu Miu Wander Matelassé迷你手提包 | ¥16500 | ¥10772 | 35%
樱桃爆弹lolita | ¥537 | ¥352 | 34%
兰蔻菁纯面霜 | ¥361 | ¥255 | 29%
拍立得mini12 | ¥663 | ¥530 | 20%
佳能g7x2 | ¥6818 | ¥5600 | 18%
小马宝莉辉月包第八弹 | ¥79 | ¥67 | 16%
Labubu | ¥134 | ¥115 | 14%
富士XT30二代 | ¥7114 | ¥6199 | 13%
大疆pocket3 | ¥3539 | ¥3100 | 12%
富士mini90 | ¥1499 | ¥1365 | 9%
金豆豆 | ¥790 | ¥768 | 3%
拍立得相纸20张 | ¥125 | ¥125 | 0%
玲娜贝儿迷你花束毛绒钥匙圈 | ¥159 | ¥160 | -1%
时代少年团小卡 | ¥22 | ¥23 | -5%
佳能 微单 r100 | ¥3849 | ¥4312 | -12%
wide300白色 | ¥1348 | ¥2199 | -63%
整体描述
这是一张趣味向的「七夕礼物贬值率排行榜」图文,以表格形式呈现了近50类热门七夕礼物的价格对比数据,数据由闲鱼7日均价与品牌官网售价计算得出,仅供参考。表格覆盖奢侈品包袋、美妆护肤、数码电子、潮玩手办、珠宝配饰等多个品类,清晰列出每款礼物的官网售价、闲鱼二手均价及贬值率:其中GUCCI酒神包、西太后土星耳钉贬值率高达93%,是贬值最严重的品类;而wide300白色拍立得、佳能微单r100、时代少年团小卡等商品在二手市场价格反超官网,出现负贬值率(增值)。图片下方配文「哪个天才发明的七夕礼物贬值率?我真的笑死」,以幽默调侃的语气,引发网友对七夕送礼「性价比」的趣味讨论,戳中了大众对礼物二手价值的好奇心态。
来源说明
该图片为网友自制的趣味数据排行榜,首发并流传于微博平台,图片右下角带有水印「@神网传播」。制作者通过整理闲鱼二手平台的7日均价与品牌官网售价,计算出各类七夕礼物的贬值率,制作成表格后在社交平台分享,用以调侃七夕送礼的现实问题,凭借反差感强烈的价格数据引发网友关注与传播。