Windows任务管理器未响应,所有进程CPU占用为0%
文本内容
窗口标题:任务管理器(未响应)
界面选项:进程、运行新任务、结束任务、效率模式、视图
进程列表:
1. chrome.exe:CPU 0%,内存 346.3 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
2. chrome.exe:CPU 0%,内存 183.6 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
3. chrome.exe:CPU 0%,内存 78.0 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
4. Bandizip.exe:CPU 0%,内存 40.3 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
5. chrome.exe:CPU 0%,内存 33.6 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
6. chrome.exe:CPU 0%,内存 29.3 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
7. WeChat.exe (32位):CPU 0%,内存 26.9 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
8. MsMpEng.exe:CPU 0%,内存 24.3 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
9. ArmouryCrate.UserSessionHelper.exe:CPU 0%,内存 22.1 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
10. Code.exe:CPU 0%,内存 15.7 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
11. Taskmgr.exe:CPU 0%,内存 12.9 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
12. svchost.exe:CPU 0%,内存 12.1 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
13. svchost.exe:CPU 0%,内存 9.8 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
14. svchost.exe:CPU 0%,内存 8.9 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
15. services.exe:CPU 0%,内存 3.0 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
16. DAX3API.exe:CPU 0%,内存 2.7 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
17. paint.net.exe:CPU 0%,内存 2.4 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
18. taskhostw.exe:CPU 0%,内存 2.3 MB,磁盘 0 MB/秒,网络 0 Mbps,GPU 0%
整体描述
这是一张Windows系统任务管理器的截图,窗口标题显示“任务管理器(未响应)”,界面中列出了当前系统运行的多个进程,包括chrome.exe、WeChat.exe(32位)、Bandizip.exe等,所有进程的CPU占用率均为0%,内存占用从2.3MB到346.3MB不等,磁盘、网络、GPU的占用也都为0%,呈现出系统或任务管理器自身卡顿无响应的状态。
来源说明
这是用户截取的Windows系统自带的任务管理器界面,Windows任务管理器是微软Windows系统自带的系统监控工具,用于查看和管理系统进程、资源使用情况等,该截图应该是用户在遇到系统或任务管理器无响应时截取的,常见于Windows系统用户的设备中,属于用户自行截取的系统界面截图,没有特定的首发平台。