《战地1》回合结束得分板,45杀5死战绩亮眼
文本内容
回合结束
当前回合
征服|攻占托尔
下一回合
征服|苏伊士
[法国阵营]
1 TH3 S0M3B0DY:杀19 死16 分数12983
2 chrissoto360:杀29 死26 分数12901
3 THA BUTCHERx13:杀21 死17 分数11916
4 Xdsteelghost:杀19 死21 分数11157
5 [高亮玩家]:杀45 死5 分数9420
6 GoatMan1999:杀36 死17 分数9207
7 bP MoNo:杀12 死21 分数8665
8 Dragon11268751:杀25 死22 分数7404
9 DreadedPiratePM:杀9 死11 分数7127
10 PowerP473:杀16 死11 分数6990
11 John Abgrund:杀9 死19 分数6978
12 Petty Officer65:杀11 死8 分数6628
13 IxSyanxl:杀14 死20 分数6614
14 Raimo Raitis:杀14 死14 分数5513
15 LovelyV09:杀7 死16 分数5349
16 THE CHAZ6775:杀13 死21 分数5322
17 SixManatee37707:杀15 死11 分数5082
[德意志帝国阵营]
1 II KUZZAN II:杀47 死6 分数18339
2 ALOHA5NACKB4R:杀28 死1 分数15585
3 KEYZER SOZEH:杀52 死14 分数13874
4 Dark Encounter:杀35 死1 分数12581
5 TBAGAZAUUM:杀19 死13 分数11954
6 DeliverLee:杀41 死10 分数11495
7 Shizznard:杀15 死1 分数9976
8 Surgical157113:杀17 死21 分数9843
9 BrEkEKE SVK:杀25 死11 分数8685
10 SlimsyBuckle56:杀22 死6 分数8523
11 Xerramor:杀8 死2 分数8177
12 Grey Pants4892:杀14 死23 分数6944
13 Newt9781:杀19 死13 分数6763
14 SwagieRay:杀28 死13 分数6595
15 UnSkippableBeat:杀12 死11 分数6432
16 MrMari014:杀10 死14 分数6357
17 king932:杀10 死12 分数5446
下一回合开始於20
A 检视设定档 X 举报徽章 Y 离开 继续
整体描述
这是一张《战地1》征服模式的回合结束得分板屏幕截图,当前回合为「征服|攻占托尔」,下一回合将开启「征服|苏伊士」。画面分为左右两栏,左侧展示法国阵营玩家的击杀、死亡与分数数据,右侧为德意志帝国阵营的玩家数据。其中法国阵营里被黄色高亮的玩家取得了45杀5死的出色战绩,而德意志帝国阵营也有玩家打出52杀14死、47杀6死的顶尖数据,可见双方都有不少高水平玩家,战况十分激烈。屏幕下方显示下一回合将在20秒后开始,界面还提供了检视设定档、举报徽章、离开等操作选项。
来源说明
这张图是美国艺电(EA)出品的第一人称射击游戏《战地1》的游戏内界面截图,《战地1》以第一次世界大战为背景,主打大规模多人对战的征服模式,这类得分板界面会在每回合对战结束时自动弹出,用于展示双方所有参与玩家的战绩数据,该截图通常是玩家在Xbox或PC平台游玩时,通过屏幕拍摄的方式记录下来的。